| DIRECTORIO TELEFÓNICO |
|---|
| INTRANET CIE - EXTENSIONES COLON IMPORT - EDIF. 1 |
|---|
| GERENCIA GENERAL | BODEGAS | ||
|---|---|---|---|
| NOMBRE | EXTENSIÓN | NOMBRE | EXTENSIÓN |
| Surse T. Pierpoint (Gerente General) | 300 Directo: 431-2501 | Bodega Farma 1 - Temístocles Miranda | 655 |
| Cynthia Matos | 470 | Bodega Farma 2 - Nemesio Prada | 650 |
| Lorena de Albert | 259 | Bodega Farma 3 - Ricardo Smith | 645 |
| Recepción - Yamileth Tuñon | 0 - 380 | Bodega Farma 4 - Manuel Cabrera | 640 |
| Recepción - Visitas | 480 | Bodega Farma 5 - Roberto García | 605 |
| Salón de Conferencias | 267 | Bodega Empaque - Orlando Arispe | 630 |
| Bodega Despacho - Roderick Martínez | 292 | ||
| Recepción de Mercancía - Trinidad Gil; Jorge Rivera | 620 | ||
| DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA | GERENCIA DE ASEG. DE LA CALIDAD | ||
|---|---|---|---|
| NOMBRE | EXTENSIÓN | NOMBRE | EXTENSIÓN |
| Fernando Robinson (Coordinador) | 545 | Sayori Archibold (Gerente de Calidad) | 301 Directo: 431-2503 |
| Enrique Roa | 541 Directo: 431-2516 | Vladimir Kukú Armando Escapa; Santiago Porras | 400 |
| Angel Salazar | 542 | Fabian Carbajal | 296 |
| Marco Ramos (Soporte Técnico) | 540 Directo: 431-2505 | ||
| José Ríos (Soporte Técnico) | 277 Directo: 431-2508 | ||
| DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD | DEPARTAMENTO DE IMPORTACIONES | ||
|---|---|---|---|
| NOMBRE | EXTENSIÓN | NOMBRE | EXTENSIÓN |
| José Rivera (Gerente de Finanzas) | 340 Directo: 431-2504 | José Crastz | 525 |
| Bergis Cedeño | 490 | Damián Salazar; Gina Samudio | 286 |
| Wendy N. Araúz | 491 | Julián Laguna | 350 |
| Allison Alexander | 465 | Milena Guerrel | 288 |
| DEPARTAMENTO DE INVENTARIO | ACONDICIONAMIENTO | ||
|---|---|---|---|
| NOMBRE | EXTENSIÓN | NOMBRE | EXTENSIÓN |
| Marta de Villarreal (Supervisora) | 360 Directo: 431-2514 | Komanova Chung | 289 |
| Damaris González | 274 | José Rodríguez (Planta Baja) | 635 |
| Shadia cheng | 244 | Deyanira de Zárate (Planta Alta) | 279 |
| >RECURSOS HUMANOS | GERENCIA DE OPERACIONES | ||
|---|---|---|---|
| NOMBRE | EXTENSIÓN | NOMBRE | EXTENSIÓN |
| Dalvis Moreira (Supervisora) | 310 Directo: 431-2506 | Eduardo E. Lazarus (Gerente de Operaciones) | 262 Directo: 431-2502 |
| Elba de Salazar | 240 | Edgar Ortega | 249 |
| Zuleyni de Hoyos | 221 | Janell Reynolds | 400 |
| DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO | LOGISTICA Y TRANSPORTE | ||
|---|---|---|---|
| NOMBRE | EXTENSIÓN | NOMBRE | EXTENSIÓN |
| José Araúz | 283 | Raúl Martínez; Jovana López | 450 Directo: 431-2515 |
| SECCIÓN DREW MARINE | MENSAJERIA | ||
|---|---|---|---|
| NOMBRE | EXTENSIÓN | NOMBRE | EXTENSIÓN |
| Amaranto Vásquez | 460 | Carlos Rodríguez | 660 |
| SERVICIO AL CLIENTE -EQUIPOS DE ALTO DESEMPEÑO (EAD's)" |
|---|
| EAD - SEVE | EAD - JAS | ||
|---|---|---|---|
| NOMBRE | EXTENSIÓN | NOMBRE | EXTENSIÓN |
| Jonell de Oglivie | 245 | Juan Jimenez | 276 |
| Yoaiza de La Espada | 440 | Valerie Johnson | 272 |
| Maria Luisa de Ojeda | 370 | Francisco Jimenez | 580 |
| Ricardo Martínez | 430 | Julia de Collins | 500 |
| EAD - LEMA | EAD - NOVARTIS | ||
|---|---|---|---|
| NOMBRE | EXTENSIÓN | NOMBRE | EXTENSIÓN |
| Karina Martín; Lynnette de Brock | 600 | Ernesto White | 570 |
| Hortencia de Reefer | 330 | Isaac Babilonia | 610 |
| Yaritza Garay | 441 | Oliver Díaz; Nancy Sanchez | 243 |
| EAD - HUNCI | |||
|---|---|---|---|
| NOMBRE | EXTENSIÓN | ||
| Elibeth Ayarza; Zulkary Garth | 275 | ||
| Betzaida Daniels; Mitzi Amaya | 284 | ||
| EXTERNOS |
|---|
| EXTERNOS - DHL | EXTERNOS - HUNTSMAN | ||
|---|---|---|---|
| NOMBRE | EXTENSIÓN | NOMBRE | EXTENSIÓN |
| Lizeyka Castillo | 670 | Julissa Jessy | 293 |
| Zaida de Donado | 287 | Iris Quintero | 294 |
| Lisbeth Molinar | 295 | ||
| PERSONAL DE NOVARTIS | |||
|---|---|---|---|
| NOMBRE | EXTENSIÓN | ||
| Adrian Ayala | 290 | ||
| COLON IMPORT - EDIFICIOS MITSA/AGRO |
|---|
| EDIFICIO MITSA 4 (Huntsman) | EDIFICIO MITSA 1 (P&G) | ||
|---|---|---|---|
| NOMBRE | DIRECTOS | NOMBRE | DIRECTOS |
| Juriel Nereida; Vicente Acosta; Yosira Becerra | 431-1550 431-1599 | Luis Mendoza; Rolando Moreno; Rodrigo Kentish; Yasbely Asprilla; Mauricio Becerra; Victor Barría; Zorina Santamaría | 431-0271 431-0272 431-0273 |
| BODEGA AGROQUIMICOS | |||
|---|---|---|---|
| NOMBRE | DIRECTOS | ||
| Denis Morales; Rigoberto Jimenez | 430-6079 | ||